| 順位 | ページタイトル抜粋 | % |
|---|---|---|
| 1 | ローカル変数 | 100 |
| 2 | グローバル変数 | 77 |
| 3 | レキシカル変数 | 62 |
| 4 | スーパーグローバル変数 | 59 |
| 5 | 変数 | 50 |
| 6 | 可変変数 | 40 |
| 7 | 可変関数 | 40 |
| 8 | グローバルスコープ | 40 |
| 9 | カプセル化 | 36 |
| 10 | クロージャ | 36 |
| 11 | エラーレベル | 33 |
| 12 | デフォルト引数 | 31 |
| 13 | 関数 | 25 |
| 14 | 定数 | 25 |
| 15 | エラー出力レベル設定 | 25 |
| 16 | 静的(スタティック)変数 | 22 |
| 17 | エラー | 22 |
| 18 | エラー | 22 |
| 19 | ソート | 22 |
| 20 | スコープ | 20 |
| 2025/11/09 4:19 更新 |